Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Odaberite stan koji štedi energiju i iskoristite specijalne uslove za stambeni kredit do 31. 3. 2025.
Uz posebne uslove za stambene kredite NLB Komercijalne banke do 31.03.2025, sada je pravo vreme da ostvarite svoje planove! Ponuda važi za kredite sa kombinovanom, i varijabilnom kamatnom stopom, kao i za zelene stambene kredite.
Posebni uslovi za kupovinu prvog stana
Kredit za dom koji brine o prirodi i vašem budžetu
Odaberite stan koji štedi energiju i iskoristite specijalne uslove za stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti energetskog razreda A i B.
Energetski pasoš zgrade prikazuje opšte podatke o zgradi, o potrebnoj energiji za grejanje, o uštedama u emisijama CO2, termotehničke podatke i preporuke za poboljšanje energetskih osobina objekta.
Energetski razred zgrade pokazuje koliko energije se potroši za grejanje 1 kvadratnog metra stambenog prostora.
Praktični saveti, uputstva, odgovori na pitanja
Da, ukoliko je predmet hipoteke druga nepokretnost koja ima veću vrednost od predmeta kupovine.
Iznos kredita u odnosu na vrednost nepokretnosti koja je predmet hipoteke može biti maksimum 70%
Minimalni prosečni tromesečni prihod prilikom odobravanja stambenih kredita iznosi 35.000 RSD, osim u slučaju kada se za stambeni kredit aplicira sa solidarnim dužnikom.
Da, ali samo u meri koja je potrebna za isplatu udela drugih naslednika ili supružnika/partnera, s ciljem sticanja vlasništva nad nekretninom koja je predmet nasledstva ili podele imovine u postupku razvoda braka ili druge zakonski priznate zajednice.
ZELENI STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE I KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE |
IZNOS KREDITA | Od EUR 30.000 do EUR 300.000 Od EUR 30.000 do EUR 100.000 za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%) |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit indeksiran u EUR |
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | EUR-srednji kurs NBS |
ROK OTPLATE | Od 8 do 30 godina Od 8 do 20 godina za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%) |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | Od 2,25% do 2,50% + 6M EURIBOR, promenljiva Do 31.12.2025. godine, Banka primenjuje nominalnu kamatnu stopu koja ne može biti viša od 5%. Ukoliko je na dan realizacije kredita, kao i na ugovoreni dan usklađivanja, nominalna kamatna stopa niža od 5%, Banka će primeniti tu nižu kamatnu stopu. |
USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE | Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.09.) |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
POSEBAN USLOV | Kreditiranje kupovine (starogradnje i novogradnje) ili izgradnje objekata, koji se nalaze u okviru energetskog razreda A i B |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Dve blanko menice korisnika kredita - Hipoteka I reda u korist NLB Komercijalne banke na nepokretnosti koja je predmet kreditiranja - Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist NLB Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta |
UČEŠĆE | Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova |
PREVREMENA OTPLATA | 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00 |
U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.
Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa primanjima zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke ili u procesu prenosa zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke
Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke
DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE |
IZNOS KREDITA | od RSD 50.000,00 do RSD 600.000,00 |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec |
GREJS PERIOD | Do 6 meseci, uz pripis obračunate kamate u grejs periodu glavnom dugu |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 7,95% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica Korisnika kredita |
OTPLATA KREDITA | Mesečno u dinarima |
Namenjen klijentima Banke uz realizaciju stambenog kredita i klijentima kojima je stambeni kredit realizovan u NLB Komercijalnoj banci u prethodnih 30 dana.
ZELENI STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM – BEZ ŽIVOTNOG OSIGURANJA | ||
---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE |
Kupoprodajna vredost nekretnine | EUR 100.000,00 | |
Učešće (min 20%) | EUR 20.000,00 | |
Iznos kredita | EUR 80.000,00 | |
Rok otplate | 360 meseci | |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD indeksiran u EUR | |
Kriterijumi za indeksiranje | EUR - krediti indeksirani u EUR | |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) | 6M EURIBOR* + 2,25% promenljiva Do 31.12.2025. godine, Banka primenjuje nominalnu kamatnu stopu koja ne može biti viša od 5%. Ukoliko je na dan realizacije kredita, kao i na ugovoreni dan usklađivanja, nominalna kamatna stopa niža od 5%, Banka će primeniti tu nižu kamatnu stopu. | |
Naknada banke za obradu zahteva | Bez naknade | |
Mesečna naknada za vođenje TR | Bez naknade | RSD 150,00 |
Taksa za upis hipoteke | RSD 68.400,00 | |
Izrada i overa založne izjave kod javnih beležnika | RSD 21.600,00 | |
Godišnje osiguranje nepokretnosti | RSD 5.000,00 | |
Troškovi izdavanja lista nepokretnosti* | RSD 540,00 | |
Trošak za izdavanje uverenja za kupce prve nepokretnosti | RSD 660,00 | |
Troškovi procene vrednosti nepokretnosti | RSD 12.000,00 | |
Troškovi procene vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke (na svake 3 godine) | RSD 10.000,00 | |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa | RSD 246,00 | |
Troškovi izdavanja menica | RSD 100,00 | |
Mesečni anuitet | 410,35 EUR | |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu | 150.661,10 EUR | 151.121.90 EUR |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 4,93% | 5,96% |
*Vrednost 6M Euribor-a na dan 01.03.2025. godine iznosi 2,355%.
Obračun je izvršen na dan 17.03.2025. godine.
**Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja strana, kao i broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita.
Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke. Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke.
DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI NAMENJENI KORINICIMA STAMBENOG KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA | ||
---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | |
Iznos kredita u RSD | 600.000,00 | 600.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 mesec (uključujući i 6 meseci grejs perioda) |
Grejs period | Bez grejsa | 6 meseci (iznos kredita nakon pripisa kamate iz grejs perioda |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 7,95% | 7,95% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade |
Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 10.620,90 | 11.850,89 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 754.379,90 | 770.603,85 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou | 8,26% | 8,25% |
Obračun je izvršen na dan 17.03.2025. godine.
Još više sjajnih mogućnosti čeka na vas