Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Platforma za brzo i lako trgovanje
NLB Trader je moderna web aplikacija koju su kreirali stručnjaci NLB Komercijalne banke.
Omogućava korisnicima da brzo i lako ispostavljaju naloge za trgovanje, uz povoljne uslove. Aplikacija je dostupna 24/7, tokom cele godine i pruža pogodnosti trgovanja u bilo kom trenutku, sa bilo koje lokacije.
NLB Trader na domaćem tržištu
Pratite cene hartija na Beogradskoj berzi u realnom vremenu, pregledajte dubinu tržišta i kreirajte stop-limit naloge. Postavite alarme za cene i dobijajte obaveštenja putem SMS-a ili e-maila. Pratite obim trgovanja i trendove kretanja cena, kao i vrednost portfolija i ostvaren dobitak/gubitak. Nalozi su spremni za brzu realizaciju jednim klikom.
Region Beograd
| Rbr | Ovlašćene ekspoziture (OE) | |
|---|---|---|
| 1 | (8VHO) Beograd | Bulevar Mihajla Pupina 165v |
| 2 | (8VG6) Beograd | Jurija Gagarina 36 |
| 3 | (8VFP) Beograd | Milentija Popovića 9 (Sava Centar) |
| 4 | (8VN2) Beograd | Rajačićeva 2 |
| 5 | (8V28) Beograd | Kneza Mihaila 38 |
| 6 | (8V54) Beograd | Trg Nikole Pašića 7 |
| 7 | (8VBG) Beograd | Svetog Save 14 |
| 8 | (8V03) Beograd | Brankova 34 (servisni centar) |
| 9 | (8VG3) Beograd | Vojvode Stepe 101 |
| 10 | (8VKH) Beograd | Paunova 9 (Banjica) |
| 11 | (8VN1) Beograd | Vatroslava Jagića 1 |
| 12 | (8VS2) Beograd | Požeška 42A (zgrada Beteksa) |
Region Vojvodina
| Rbr | Ovlašćene ekspoziture (OE) | |
|---|---|---|
| 13 | (88N4) Pančevo | Generala Petra Aračića 4-6 |
| 14 | (8866) Novi Sad II | Ilije Ognjanovića 24 |
| 15 | (88FC) Novi Sad III | Bulevar oslobođenja 60 |
| 16 | (8848) Sremska Mitrovica | Kralja Petra 5-7 |
| 17 | (88N9) Subotica | Korzo 10 |
| 18 | (8868) Vršac | Trg Svetog Teodora Vršačkog 2 |
| 19 | (88G2) Zrenjanin | Trg slobode 5 |
Region Zapadna Srbija
| Rbr | Ovlašćene ekspoziture (OE) | |
|---|---|---|
| 20 | (8H38) Čačak | Gradsko šetalište 10-14 |
| 21 | (8HP4) Kragujevac | Kralja Aleksandra I Karađorđevića 41a |
| 22 | (8H53) Kragujevac | Save Kovačevića 1 |
| 23 | (8HT8) Kraljevo | Trg srpskih ratnika 1 |
| 24 | (8H73) Šabac | Gospodar Jevremova 2 |
| 25 | (8H93) Užice | Petra Ćelovića 4 |
| 26 | (8HP9) Loznica | Gimnazijska 1 |
| 27 | (8HC2) Valjevo | Vuka Karadžića 7 |
Region Jugoistočna Srbija
| Rbr | Ovlašćene ekspoziture (OE) | |
|---|---|---|
| 28 | (8792) Smederevo | Karađorđeva 14 |
| 29 | (8772) Bor | Zeleni bulevar 4 |
| 30 | (8756) Zaječar | Nikole Pašića 25 |
| 31 | (87A0) Kruševac | Trg fontana 1 |
| 32 | (87M0) Požarevac | Moše Pijade 8 |
| 33 | (8717) Niš I | Nikole Pašića 41 |
| 34 | (87GH) V | Episkopska 32 |
| 35 | (87C7) Leskovac | Bulevar Oslobođenja bb |
| 36 | (8758) Vranje | Kralja Stefana Prvovenčanog 58 |
| NLB Trader dostupna tržišta: Berza – oznaka i naziv |
|---|
| XAMS – Euronext Amsterdam |
| XASX – Australian Securities Exchange |
| XBRU – Euronext Brussels |
| XCSE – NASDAQ OMX Copenhagen |
| XETR – Deutsche Börse (XETRA) |
| XFRA – Frankfurt Börse |
| XHEL – NASDAQ OMX Helsinki |
| XDUB – Irish Stock Exchange |
| XLIS – Euronext Lisbon |
| XLON – London Stock Exchange (LSE_SETS) |
| XMIL – Borsa Italiana (Milan Stock Exchange) |
| XASE – NYSE MKT (American Stock Exchange) |
| BATS_BZX – Bats BZX Exchange |
| XNAS – NASDAQ |
| XNYS – New York Stock Exchange |
| ARCX – NYSE ARCA (New York Stock Exchange Arca) |
| OSE – Oslo Børs / Euronext Oslo Stock Exchange |
| XPAR – Euronext Paris |
| XPRA – Prague Stock Exchange |
| XMCE – SIBE_BME Spanish Exchanges |
| XSTO – NASDAQ Stockholm |
| XSWX – SIX Swiss Exchange |
| XVTX – SIX Swiss Exchange_Blue Chip Segment |
| XTSE – Toronto Stock Exchange |
| XTSX – TSX Venture Exchange |
| XTKS – Tokyo Stock Exchange |
| XWBO – Wiener Börse / Vienna Stock Exchange |
| XWAR – Warsaw Stock Exchange |
| LJSE – Ljubljanska berza |
| OTC tržišta (nalozi prodaje1) |
1 U slučaju prelaska hartije na OTC