Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Oročite devize uz posebne pogodnosti
Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Iznos depozita | 10.000,00 | |||||
Period na koji Banka prima depozit | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | |||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,50% | 3,10% | 2,80% | 2,40% | 2,10% | 2,10% |
EKS (na godišnjem nivou) | 0,42% | 2,63% | 2,38% | 2,04% | 1,79% | 1,79% |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 10.010,66 | 10.129,48 | 10.177,22 | 10.203,71 | 10.375,63 | 10.546,56 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | |||||
Poreska obaveza - 15% | 1,88 | 22,85 | 31,27 | 35,95 | 66,29 | 96,45 |
Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Iznos depozita | 100.000,00 | |||||
Period na koji Banka prima depozit | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | |||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,50% | 3,10% | 2,90% | 2,50% | 2,20% | 2,20% |
EKS (na godišnjem nivou) | 0,42% | 2,63% | 2,46% | 2,12% | 1,87% | 1,88% |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 100.106,63 | 101.294,78 | 101.835,30 | 102.121,94 | 103.937,32 | 105.731,52 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | |||||
Poreska obaveza - 15% | 18,82 | 228,49 | 323,88 | 374,46 | 694,82 | 1,011,44 |
Reprezentativni primer na dan 01.10.2024.
Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu EUR i USD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Period oročenja | Iznos oročenja EUR/USD | Kamatna stopa za valutu EUR | Kamatna stopa za valutu USD | |||
3 | za sve iznose | NKS 0,50% | NKS 0,50% EKS 0,42% | |||
6 | za sve iznose | NKS 3,10% | NKS 3,10% EKS 2,63% | |||
9 | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,80% | NKS 2,80% EKS 2,38% | |||
od 50.001 EUR/USD | NKS 2,90% EKS 2,46% | NKS 2,90% EKS 2,46% | ||||
12 | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,40% EKS 2,04% | NKS 2,40% EKS 2,04% | |||
od 50.001 EUR/USD | NKS 2,50% EKS 2,12% | NKS 2,50% EKS 2,12% | ||||
25 meseci | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,10% EKS 1,79% | NKS 2,10% EKS 1,79% | |||
od 50.001 EUR/USD | NKS 2,20% EKS 1,87% | NKS 2,20% EKS 1,87% | ||||
36 meseci | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,10% EKS 1,79% | NKS 2,10% EKS 1,79% | |||
od 50.001 EUR/USD | NKS 2,20% EKS 1,88% | KS 2,20% EKS 1,88% |