Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
NKS 3,5 %
EKS 2,98%
na 6 / 9 / 12 meseci
za sve periode oročenja - 3, 50%
2,98% / 2,99% / 2,98%
Oročena dinarska štednja
Štednja u dinarima vam omogućava da oročite sredstva uz posebne akcijske pogodnosti i ostvarite siguran prinos
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||
|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||
| Iznos depozita | 10.000,00 | ||
| Period na koji Banka prima depozit | 6 | 9 | 12 |
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | ||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| EKS (na godišnjem nivou) | 2,98% | 2,99% | 2,98% |
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 10.147,87 | 10.223,19 | 10.297,50 |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||
| Poreska obaveza - 15% | 26,10 | 39,39 | 52,50 |
Reprezentativni primer na dan 01.04.2026. godine
*Važi za nove depozite bez limita ili uvećanje postojećih depozita u iznosu od min 5.000 EUR novih sredstava (odnosno protivvrednost u valuti USD)
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||
|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||
| Iznos depozita | 100.000,00 | ||
| Period na koji Banka prima depozit | 6 | 9 | 12 |
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | ||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| EKS (na godišnjem nivou) | 2,98% | 2,99% | 2,98% |
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 101.478,78 | 102.231,90 | 102.975,00 |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||
| Poreska obaveza - 15% | 260,96 | 393,87 | 525,00 |
Reprezentativni primer na dan 01.04.2026. godine
*Važi za nove depozite bez limita ili uvećanje postojećih depozita u iznosu od min 5.000 EUR novih sredstava (odnosno protivvrednost u valuti USD)
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | ||||||||
| Iznos depozita | 10.000,00 | |||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci | |
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | |||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,30% | 0,50% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,10% | 2,10% | |
| EKS (na godišnjem nivou) | 0,25% | 0,42% | 2,38% | 2,39% | 2,38% | 1,79% | 1,79% | |
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 10.002,09 | 10.010,57 | 10.118,51 | 10.178,70 | 10.238,00 | 10.376,24 | 10.546,82 | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | |||||||
| Poreska obaveza - 15% | 0,37 | 1,87 | 20,91 | 31,54 | 42,00 | 66,39 | 96,50 | |
Reprezentativni primer na dan 01.04.2026. godine
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | ||||||||
| Iznos depozita | 100.000,00 | |||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci | |
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | |||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,30% | 0,50% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,20% | 2,20% | |
| EKS (na godišnjem nivou) | 0,25% | 0,42% | 2,38% | 2,39% | 2,38% | 1,87% | 1,88% | |
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 100.020,93 | 100.105,76 | 101.185,04 | 101.787,03 | 102.380,00 | 103.943,63 | 105.734,32 | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | |||||||
| Poreska obaveza - 15% | 3,69 | 18,66 | 209,13 | 315,36 | 420,00 | 695,93 | 1.011,94 | |
Reprezentativni primer na dan 01.04.2026. godine
Opšte informacije o finansijskim uslugama
Obaveštavamo vas da imate pravo da od Banke, u pisanoj formi i na način za koji ste se opredelili, dobijete jasne i razumljive informacije o finansijskim uslugama koje nudimo. Za dobijanje Opštih informacija o našim proizvodima u elektronskoj formi možete nas kontaktirati na kontakt.centar@nlbkb.rs, odnosno ako ih želite u papiru možete podneti zahtev u našim ekspoziturama.
| Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu EUR i USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period oročenja | Iznos oročenja EUR/USD | Kamatna stopa za valutu EUR | Kamatna stopa za valutu USD | |||
| 1 mesec | za sve iznose | NKS 0,30% EKS 0,25% | NKS 0,30% EKS 0,25% | |||
| 3 meseca | za sve iznose | NKS 0,50% EKS 0,42% | NKS 0,50% EKS 0,42% | |||
| 6 meseci | za sve iznose | NKS 2,80% EKS 2,38% | NKS 2,80% EKS 2,38% | |||
| za nova sredstva* | NKS 3,50% EKS 2,98% | NKS 3,50% EKS 2,98% | ||||
| 9 meseci | za sve iznose | NKS 2,80% EKS 2,39% | NKS 2,80% EKS 2,39% | |||
| za nova sredstva* | NKS 3,50% EKS 2,99% | NKS 3,50% EKS 2,99% | ||||
| 12 meseci | za sve iznose | NKS 2,80% EKS 2,38% | NKS 2,80% EKS 2,38% | |||
| za nova sredstva* | NKS 3,50% EKS 2,98% | NKS 3,50% EKS 2,98% | ||||
| 25 meseci | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,10% EKS 1,79% | NKS 2,10% EKS 1,79% | |||
| od 50.001 EUR/USD | NKS 2,20% EKS 1,87% | NKS 2,20% EKS 1,87% | ||||
| 36 meseci | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,10% EKS 1,79% | NKS 2,10% EKS 1,79% | |||
| od 50.001 EUR/USD | NKS 2,20% EKS 1,88% | NKS 2,20% EKS 1,88% | ||||
*Važi za nove depozite bez limita ili uvećanje postojećih depozita u iznosu od min 5.000 EUR novih sredstava (odnosno protivvrednost u valuti USD)