Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iznos depozita | 10.000,00 | ||||
Period na koji Banka prima depozit | 6 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci | |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | ||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,05% | 0,10% | 0,15% | 0,20% | |
EKS (na godišnjem nivou) | 0,04% | 0,09% | 0,13% | 0,17% | |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 10.002,12 | 10.008,50 | 10.026,60 | 10.051,09 | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS Poreska obaveza* - 15% | 0,37 | 1,50 | 4,69 | 9,02 |
*Porez na prihod od kapitala obračunava se i plaća na iznos kamate koju će klijent primiti po isteku oročenja
Pregled kamatnih stopa - Devizna štednja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period oročenja | Iznos oročenja | Kamatna stopa za valutu EUR/USD | |||
6 | Za sve iznose oročenja |
EKS 0,04% | |||
12 | NKS 0,10% EKS 0,09% | ||||
25 | NKS 0,15% EKS 0,13% | ||||
36 | NKS 0,20% EKS 0,17% |
*kamatne stope su fiksne, na godišnjem nivou
Posebna ponuda za dinarsku oročenu štednju
Pametna investicija za sve što dolazi
Vaš siguran partner za investiranje i poslovanje na finansijskom tržištu