Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Iskoristite priliku i oročite dinare uz posebne pogodnosti
Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Iznos depozita | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
Period na koji Banka prima depozit | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD | RSD | RSD | RSD | RSD | RSD |
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 2.00% | 4.50% | 4.20% | 4.20% | 3.40% | 3.40% |
EKS (na godišnjem nivou) | 2.00% | 4.50% | 4.20% | 4.20% | 3.40% | 3.40% |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 602,994.07 | 613,431.48 | 618,721.01 | 625,170.54 | 643,293.18 | 663,278.98 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | - | - | - | - | - |
Poreska obaveza - 0% | - | - | - | - | - | - |
Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza Korisnika da plaća porez na prihode od kapitala po osnovu štednje u dinarima.
Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Iznos depozita | 6.000,000.00 | 6.000,000.00 | 6.000,000.00 | 6.000,000.00 | 6.000,000.00 | 6.000,000.00 |
Period na koji Banka prima depozit | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD | RSD | RSD | RSD | RSD | RSD |
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 2.00% | 4.50% | 4.40% | 4.40% | 3.60% | 3.60% |
EKS (na godišnjem nivou) | 2.00% | 4.50% | 4.40% | 4.40% | 3.60% | 3.60% |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 6,029,940.71 | 6,134,314.84 | 6,196,076.64 | 6,263,691.09 | 6,458,887.15 | 6,671,337.70 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | - | - | - | - | - |
Poreska obaveza - 0% | - | - | - | - | - | - |
Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza Korisnika da plaća porez na prihode od kapitala po osnovu štednje u dinarima. Reprezentativni primer od 01.08.2024.
Pregled kamatnih stopa – Dinarska štednja | ||
---|---|---|
Period oročenja | Iznos oročenja | Kamatna stopa za valutu RSD |
3 | Za sve iznose | NKS 2,00% |
6 | Za sve iznose | NKS 4,50% EKS 4,50% |
9 | do 5.000.000 RSD | NKS 4,20% |
od 5.000.001 RSD | NKS 4,40% | |
12 | do 5.000.000 RSD | NKS 4,20% |
od 5.000.001 RSD | NKS 4,40% EKS 4,40% | |
25 meseci | do 5.000.000 RSD | NKS 3,40% |
od 5.000.001 RSD | NKS 3,60% | |
36 meseci | do 5.000.000 RSD | NKS 3,40% |
od 5.000.001 RSD | NKS 3,60% |
*kamatne stope su fiksne, na godišnjem nivou