Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iznos depozita | 100.000,00 | ||||
Period na koji Banka prima depozit | 6 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci | |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD | ||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 1,00% | 1,75% | 2,00% | 2,20% | |
EKS (na godišnjem nivou) | 1,00% | 1,75% | 2,00% | 2,20% | |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 100.496,91 | 101.749,17 | 104.214,16 | 106.745,17 |
Pregled redovnih kamatnih stopa – Dinarska štednja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period oročenja | Iznos oročenja | Kamatna stopa za valutu RSD | |||
6 | Za sve iznose oročenja |
EKS 1,00% | |||
12 | NKS 1,75% EKS 1,75% | ||||
25 | NKS 2,00% EKS 2,00% | ||||
36 | NKS 2,20% EKS 2,20% |
*kamatne stope su fiksne, na godišnjem nivou
Prava prilika za sigurnu štednju
Investicije po vašoj meri
Vaš siguran partner za investiranje i poslovanje na finansijskom tržištu