Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Objedinite svoje obaveze i prilagodite mesečne rate svom životnom tempu. Uz naš kreditni kalkulator jednostavno izračunajte visinu mesečne rate koja odgovara vašem budžetu
do 5.000.000 RSD
Mogućnost ugovaranja osiguranja od nemogućnosti otplate kredita
Objedinite i refinansirajte obaveze kod drugih banaka jednostavno i lako
Nudimo vam različite mogućnosti da objedinite sve svoje obaveze u jedinstveni plan otplate, prilagodite period otplate ili smanjite svoje mesečne troškove.
Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čije kreditne obaveze želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tih obaveza.
Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita
Osigurajte redovno izmirenje rata kredita u nepredviđenim okolnostima kao što su gubitak posla, smrt usled nezgode, trajni invaliditet ili duže bolovanje.
Krediti za refinansiranje namenjeni su svim fizičkim licima koja su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme bilo da su klijent banke ili ne.
DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
IZNOS KREDITA | od RSD 120.000,00 do RSD 5.000.000,00 | |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
ROK OTPLATE | Od 24 do 71 meseca | |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 8,50% - fiksna | |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Blanko menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA | od RSD 100.000,00 do RSD 5.000.000,00 | od RSD 100.000,00 do RSD 2.500.000,00 |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 meseca | Od 13 do 71 meseca |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 9,50% - fiksna | 14% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita
| Blanko menica korisnika kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | Vrši se mesečno u dinarima |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |||
---|---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
Iznos kredita u RSD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 8,50% | 8,50% | |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | |
Naknada Banke za obradu kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | |
Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD | 34.902,84 | 34.902,84 | |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | |
Mesečni anuitet u RSD | 26.955,40 | 26.955,40 | |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.949.032,24 | 1.959.682,24 | |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 9,79% | 10,01% |
Obračun je izvršen na dan 29.12.2024. godine
DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |||
---|---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 9,50% | 9,50% | 14% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | Bez naknade |
Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | - |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 27.698,40 | 27.698,40 | 31.186,48 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.966.882,40 | 1.977.532,40 | 2.214.536,08 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 9,93% | 10,15% | 14,95% |
Obračun je izvršen na dan 29.12.2024. godine
Upoznajte se sa ostatkom naše ponude.