Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Gotovinski krediti za sve vaše potrebe. Uz naš kalkulator, brzo i jednostavno izračunajte optimalne uslove za keš kredit koji savršeno odgovara vašim finansijskim planovima.
Akcijska ponuda
do 31.12.2024.
Bez odlaska u banku
Online keš kredit
Uzmite osiguranje od nemogućnosti otplate kredita
Osigurajte redovno izmirenje anuiteta po kreditu svakog meseca, čak i u nepredviđenim okolnostima kao što su gubitak posla, nezgoda ili duže bolovanje.
Polisa osiguranja se ugovara kod društva za osiguranje Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, sve u ekspoziturama NLB Komercijalne banke, koja je zastupnik u osiguranju.
AKCIJSKA PONUDA – DINARSKI GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA | Od 50.000,00 do 5.000.000,00 |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 meseca |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 8,50% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Blanko menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
AKCIJSKA PONUDA – DINARSKI GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA | Do 5.000.000,00 |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 meseca |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 9,50% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica Korisnika kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA | Od RSD 50.000,00 a max do RSD 5.000.000,00 | Od RSD 50.000,00 Do RSD 2.500.000,00 |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 meseca | Od 13 do 71 meseca |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 12,95% - fiksna | 13,95% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Blanko menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Blanko menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | Vrši se mesečno u dinarima |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI BEZ OSIGURANJA | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA | Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 5.000.000,00 | Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 2.500.000,00 |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | Dinarski kredit |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 meseca | Od 13 do 71 meseca |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 13,95% - fiksna ili od 6,00% do 8,20% + 6M BELIBOR - promenljiva Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period | 14,95% - fiksna ili 9,20% + 6M BELIBOR - promenljiva Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period |
USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE | Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.) | Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.) |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica Korisnika kredita | Blanko menica Korisnika kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | Vrši se mesečno u dinarima |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA U RSD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
ROK OTPLATE U MESECIMA | 71 | 71 |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA (NKS) | 8,50% | 8,50% |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
TROŠAK PREMIJE OSIGURANJA - STANDARD PAKET U RSD | 34.902,84 | 34.902,84 |
MESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE TEKUĆEG RAČUNA U RSD | - | 150,00 |
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA U RSD | 246,00 | 246,00 |
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA U RSD | 50,00 | 50,00 |
MESEČNI ANUITET U RSD | 26.954,86 | 26.954,86 |
UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK TREBA DA PLATI PO KREDITU U RSD | 1.948.993,90 | 1.959.643,90 |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (EKS) | 9,79% | 10,02% |
Obračun je izvršen na dan 31.10.2024. godine.
DINARSKI GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA | |||
---|---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
IZNOS KREDITA U RSD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
ROK OTPLATE U MESECIMA | 71 | 71 | |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA (NKS) | 9,50% | 9,50% | |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Menica Korisnika kredita | - Menica Korisnika kredita | |
MESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE TEKUĆEG RAČUNA U RSD | - | 150,00 | |
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA U RSD | 246,00 | 246,00 | |
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA U RSD | 50,00 | 50,00 | |
MESEČNI ANUITET U RSD | 27.697,78 | 27.697,78 | |
UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK TREBA DA PLATI PO KREDITU U RSD | 1.966.838,37 | 1.977.488,37 | |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (EKS) | 9,94% | 10,16% |
Obračun je izvršen na dan 31.10.2024. godine.
DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |||
---|---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 12,95% | 12,95% | 13,95% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | Bez naknade |
Naknada Banke za obradu kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD | 13.961,14 | 13.961,14 | 13.961,14 |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | - |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 12.141,01 | 12.141,01 | 12.458,94 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 876.268,85 | 886.918,85 | 898.841,88 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 14,81% | 15,36% | 15,96% |
Obračun je izvršen na dan 19.09.2024. godine.
DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |||
---|---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 13,95% | 13,95% | 14,95% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | Bez naknade |
Naknada Banke za obradu kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | - |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 12.458,94 | 12.458,94 | 12.781,40 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 884.880,74 | 895.530,74 | 907.775,40 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 14,91% | 15,45% | 16,05% |
Obračun je izvršen na dan 19.09.2024. godine.
DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT BEZ OSIGURANJA – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA | |||
---|---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 11,22% (6M Belibor* + 6,00%) | 11,22% (6M Belibor* + 6,00%) | 14,42% (6M Belibor* + 9,20%) |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | Bez naknade |
Naknada Banke za obradu kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | - |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 11.601,83 | 11.601,83 | 12.609,94 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 824.025,93 | 834,675.93 | 895.601,74 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 11,84% | 12,39% | 15,45% |
*Vrednost 6M Belibor-a na dan 01.09.2024. godine iznosi 5,22%.
Obračun je izvršen na dan 19.09.2024. godine
Upoznajte se sa ostalim uslugama iz naše ponude