Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Prava prilika za kupovinu energetski efikasnih uređaja i opreme jer uz povoljne uslove finansiranja možete uštedeti na računima za energiju i dugoročno unaprediti kvalitet života
Napravimo lepšu budućnost
Ministarstva rudarstva i energetike i Svetstke banke
U okviru projekta Ministarstva rudarstva i energetike i Svetstke banke, građani određenih lokalnih zajednica imaju mogućnost subvencije do 65% vrednosti investicije, odnosno do 90% za energetski ugrožena domaćinstva.
Možete finansirati kupovinu:
DINARSKI POTROŠAČKI KREDITI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST UZ SUBVENCIJU MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA I BEZ PRIJEMA ZARADE |
IZNOS KREDITA | do RSD 3.000.000,00 |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit |
ROK OTPLATE | Od 12 do 71 meseca |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 6,95% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
UČEŠĆE | Bez učešća |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita |
POSEBAN USLOV | Rešenje o odobrenju subvencije i potpisan trojni Ugovor između Opštine koja odobrava subvenciju, dobavljača/prodavca/montera opreme i korisnika kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT ZA FINANSIRANJE ENERGETSKI EFIKASNIH PROIZVODA | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA | Od RSD 150.000,00 a max do RSD 3.000.000,00 | Od RSD 150.000,00 a max do RSD 3.000.000,00 |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | Dinarski kredit |
ROK OTPLATE | Od 12 do 71 meseca | Od 12 do 71 meseca |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 6,95% - fiksna | 6,95% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | Bez naknade |
UČEŠĆE | Bez učešća | Bez učešća |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita | Blanko menica korisnika kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | Vrši se mesečno u dinarima |
Banka vrši proveru namene proizvoda koji je predmet kupovine iz kredita i da li ispunjavaju uslove energetske efikasnosti, na osnovu čega donosi odluku o daljem procesuiranju zahteva za kredit.
DINARSKI POTROŠAČKI KREDITI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST UZ SUBVENCIJU MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE | ||
---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE / KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 700.000,00 | 700.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 6,95% | 6,95% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade |
Ućešće | Bez učešća | Bez učešća |
Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 12.052,90 | 12.052,90 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 856.051,90 | 866.701,90 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 7,20% | 7,67% |
Obračun je izvršen na dan 12.11.2024. godine.
DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT ZA FINANSIRANJE ENERGETSKI EFIKASNIH PROIZVODA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |||
---|---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 6,95% | 6,95% | 6,95% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | Bez naknade |
Ućešće | Bez učešća | Bez učešća | Bez učešća |
Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | - |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 8.609,21 | 8.609,21 | 8.609,21 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 611.549,91 | 622.199,91 | 611.549,91 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 7,20% | 7,87% | 7,20% |
Obračun je izvršen na dan 12.11.2024. godine.