Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Ministarstva rudarstva i energetike i Svetstke banke
U okviru projekta Ministarstva rudarstva i energetike i Svetstke banke, građani određenih lokalnih zajednica imaju mogućnost subvencije do 65% vrednosti investicije, odnosno do 90% za energetski ugrožena domaćinstva.
Možete finansirati kupovinu:
DINARSKI POTROŠAČKI KREDITI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST UZ SUBVENCIJU MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA I BEZ PRIJEMA ZARADE |
IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000,00 do RSD 3.000.000,00 |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 7,95% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
UČEŠĆE | Bez učešća |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita |
POSEBAN USLOV | Rešenje o odobrenju subvencije i potpisan trojni Ugovor između Opštine koja odobrava subvenciju, dobavljača/prodavca/montera opreme i korisnika kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT ZA FINANSIRANJE ENERGETSKI EFIKASNIH PROIZVODA | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE / U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000,00 do RSD 3.000.000,00 | Od RSD 100.000,00 do RSD 3.000.000,00 |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | Dinarski kredit |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | Od 13 do 71 mesec |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 8,90% - fiksna | 9,90% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | Bez naknade |
UČEŠĆE | Bez učešća | Bez učešća |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita | Blanko menica korisnika kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | Vrši se mesečno u dinarima |
Banka vrši proveru namene proizvoda koji je predmet kupovine iz kredita i da li ispunjavaju uslove energetske efikasnosti, na osnovu čega donosi odluku o daljem procesuiranju zahteva za kredit.
DINARSKI POTROŠAČKI KREDITI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST UZ SUBVENCIJU MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE | ||
---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE / KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 500.000,00 | 500.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 7,95% | 7,95% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade |
Ućešće | Bez učešća | Bez učešća |
Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 8.850,75 | 8.850,75 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 628.699,25 | 639,349.25 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 8,28% | 8,95% |
Obračun je izvršen na dan 01.02.2025.godine.
DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT ZA FINANSIRANJE ENERGETSKI EFIKASNIH PROIZVODA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |||
---|---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 8,90% | 8,90% | 9,90% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | Bez naknade |
Ućešće | Bez učešća | Bez učešća | Bez učešća |
Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | - |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 9.083,89 | 9.083,89 | 9.333,16 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 645.252,19 | 655.902,19 | 662.950,36 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 9,31% | 9,97% | 10,40% |
Obračun je izvršen na dan 01.02.2025. godine.