Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Da zajedno doprinesemo smanjenju karbonskog otiska, nudimo finansiranja kupovine novih električnih i hibridnih vozila po povoljnijim uslovima.
Napravimo lepšu budućnost
DINARSKI ZELENI AUTO KREDITI ZA KUPOVINU ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH VOZILA | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA | do EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit |
ROK OTPLATE | Od 13 do 84 meseca |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 4,70% + 6M BELIBOR - promenljiva Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period |
USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE | Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M Belibor-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M Belibor-a na dan 01.09.) |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
POSEBAN USLOV | Kreditiranje kupovine novih električnih i hibridnih automobila |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica Korisnika kredita |
UČEŠĆE | - Bez učešća za iznos kredita do EUR 10.000,00 - Minimum 30% od iznosa profakture (iznos sa PDV-om) odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora za iznos kredita preko EUR 10.000,00 |
ZELENI AUTO KREDITI ZA KUPOVINU ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH VOZILA SA DEVIZNOM KLAUZULOM | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA | do EUR 100.000,00 |
ROK OTPLATE | Od 13 do 84 meseca |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 3,50% + 6M EURIBOR – promenljiva Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period |
USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE | Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.09.) |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
POSEBAN USLOV | Kreditiranje kupovine novih električnih i hibridnih automobila |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica Korisnika kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta |
UČEŠĆE | Min 30% od iznosa profakture (iznos sa PDV-om) odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora |
ZELENI DINARSKI AUTO KREDITI ZA KUPOVINU ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH VOZILA – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA | ||
---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
Vrednost profakture u RSD | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
Učešće (min 30%) u RSD | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
Iznos kredita u RSD | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 84 | 84 |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | Dinarski kredit | Dinarski kredit |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) | 9,92% (6M Belibor* + 4,70%) | 9,92% (6M Belibor* + 4,70%) |
Naknada banke za obradu zahteva | Bez naknade | Bez naknade |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
Obezbeđenje kredita | Menica korisnika kredita | Menica korisnika kredita |
Mesečni anuitet u RSD | 82.799,39 | 82.799,39 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 6.955.444,76 | 6.968.044,76 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 10,39% | 10,46% |
*Vrednost 6M Belibor-a na dan 01.09.2024. godine iznosi 5,22%.
Obračun je izvršen na dan 19.09.2024. godine.
ZELENI AUTO KREDITI ZA KUPOVINU ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH VOZILA SA DEVIZNOM KLAUZULOM – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA | ||
---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
Vrednost profakture u EUR | 72.000,00 | 72.000,00 |
Učešće (min 30%) u EUR | 22.000,00 | 22.000,00 |
Iznos kredita u EUR | 50.000,00 | 50.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 84 | 84 |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | Dinarski kredit indeksiran u EUR | Dinarski kredit indeksiran u EUR |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, promenljiva (NKS) | 6,86% (6M Euribor* + 3,50%) | 6,86% (6M Euribor* + 3,50%) |
Naknada banke za obradu zahteva | Bez naknade | Bez naknade |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
Obezbeđenje kredita | Menica korisnika kredita | Menica korisnika kredita |
Mesečni anuitet u RSD | 751,22 | 751,22 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 63.105,01 | 63.212,53 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 7,09% | 7,14% |
*Vrednost 6M Euribor-a na dan 01.09.2024. godine iznosi 3,36%.
Obračun je izvršen na dan 15.09.2024. godine.